|
| Внутренние линии (всего)1 | 52 |
| аналоговые (обычные телефоны и факсы) | 24 |
| цифровые (системные телефоны и консоли) | 48 |
| VoIP (системные IP-телефоны) | 4 |
| Внешние линии (всего) | 16 |
| аналоговые (СО) | 12 |
| ISDN BRI QSIG | 6 |
| VoIP (H.323 ver.2) | 4 |
| VOIP (SIP) | 8 |
| Мобильные абоненты DECT | 28 |
| Базовые станции DECT | 4 (8)2 |
| Домофоны | 4 |
| Внешние устройства/дверные замки | 4 |
| Внешние датчики | 4 |
| Каналы DISA/OGM | 2 |
| Конференц-связь | 8 (32)2 |
| План нумерации | 1 - 4 |
| Интерфейс USB 1.1 | 1 |
| Интерфейс RS-232C | 1 |
| Модем для удалённого администрирования | 1 |
| Разъём внешнего источника музыки (линейный
вход) | 1 |
| Разъём внешнего динамика оповещения
(линейный выход) | 1 |
| Разъём батареи резервного питания | 1 |
| Электропитание | 110-240 В, 50/60 Гц |
| Энергопотребление (среднее), Вт | 55 |
| Размеры, мм | 275x376x117 |
| Вес нетто, кг | 3,5 |